ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | শ্রীমতি অমতি রানী | 31 | নিশিকান্ত বর্মন | 04 | ০1 | ছোটবলিগ্রাম |
|
|
২ | সরস্বতী রানী | 27 | সঞ্জয় বর্মন | 03 | ০১ | ছোটবলিগ্রাম |
|
|
৩ | স্বরস্বতি রবিদাস | ৩৭ | রামফল রবিদাস | 04 | ০১ | বলিগ্রাম | পশ্চিম পাড়া |
|
৪ | রুমি রবিদাস | ২৬ | রনজিত রবিদাস | ০৩ | ০১ | বলিগ্রাম |
|
|
৫ | অনিমা রানী | ৪০ | সুফল চন্দ্র | 04 | ০1 | বলিগ্রাম | পশ্চিম পাড়া |
|
৬ | মিনতি বালা | ৩৫ | প্রদিপ কুমার | 04 | ০১ | বলিগ্রাম | পশ্চিম পাড়া |
|
৭ | দিপ্তি রানী | ৩৮ | উত্তম বর্মন | 04 | ০১ | বলিগ্রাম | পশ্চিম পাড়া |
|
৮ | সমধা রানী | ২৮ | সুফল বর্মন | 03 | ০১ | বলিগ্রাম | পশ্চিম পাড়া |
|
৯ | কানন বালা | ২৭ | চিত্ররঞ্জন চন্দ্র | 03 | ০1 | বলিগ্রাম | পশ্চিম পাড়া |
|
১০ | সুমিত্রা রানী | ২৯ | লক্ষিকান্ত | 03 | ০১ | বলিগ্রাম | পূর্ব পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও))সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১১ | সুজলা রানী | ২৮ | নারায়ন চন্দ্র | ০৩ | ০১ | বলিগ্রাম | পূর্ব পাড়া |
|
১২ | ফুতলী রানী | ৩১ | সুজন চন্দ্র | ০৪ | ০১ | বলিগ্রাম | পূর্ব পাড়া |
|
১৩ | জয়ন্তী রানী | ২৫ | সঞ্চয় চন্দ্র | ০৩ | ০১ | বলিগ্রাম | পূর্ব পাড়া |
|
১৪ | কবিতা রানী | ৩৩ | মদন গোপাল | ০৪ | ০১ | বলিগ্রাম | মধ্য পাড়া |
|
১৫ | রিতা বালা | ৩১ | সুকুমার চন্দ্র বর্মন | ০৪ | ০১ | বলিগ্রাম | পূর্ব পাড়া |
|
১৬ | অনিতা রানী গোস্বামী | ৩৮ | তপন চন্দ্র গোস্বামী | ০৪ | ০১ | বলিগ্রাম | পূর্ব পাড়া |
|
১৭ | মোছাঃ কুলছুম বেগম | ২৭ | মোঃ আব্দুল মুমিন | ০৩ | ০১ | বলিগ্রাম | মধ্য পাড়া |
|
১৮ | গিতা রানী | 38 | ভগীরত বর্মন | ০৪ | ০১ | বলিগ্রাম | উত্তর পাড়া |
|
১৯ | মনোয়ারা বেগম | ৩২ | আনিছুর রহমান | ০৪ | ০১ | শালুকগাড়ী |
|
|
২০ | মোছাঃ মাবিয়া বেগম | ২০ | সাইফুল ইসলাম | ০২ | ০১ | শালুকগাড়ী |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | পারুল | ৩২ | আমিরুল | 04 | ০১ | শালুকগাড়ী |
|
|
২২ | রাহেলা | ২৮ | মতিয়ার | 04 | ০১ | চকবলিগ্রাম |
|
|
২৩ | তাসলিমা বেগম | ২৩ | হানিফ ফকির | 03 | ০১ | বলিগ্রাম আদর্শগ্রাম |
|
|
২৪ | মোছাঃ আছিয়া বেগম | ৪২ | মোঃ আকবর আলী | 05 | ০১ | চকবলিগ্রাম |
|
|
২৫ | মোছাঃ রাহিমা বেগম | ২৯ | মোঃ জায়বর আলী | 03 | ০১ | চকবলিগ্রাম |
|
|
২৬ | মোছাঃ সাহানারা বেগম | ৩২ | মোঃ আব্দুল মজিদ শেখ | 04 | ০১ | চকবলিগ্রাম |
|
|
২৭ | আজেদা | 29 | তমেজ উদ্দীন | 03 | ০১ | চকবলিগ্রাম |
|
|
২৮ | মোছাঃ কহিনুর | ৪৪ | মোঃ নুরুল ইসলাম | 05 | ০১ | লক্ষিচাপর |
|
|
২৯ | মোছাঃ লতিফন বেগম | ৪২ | মোঃ রাজা মিয়া | 05 | ০১ | লক্ষিচাপর |
|
|
৩০ | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | ২৭ | মোঃ আলামীন | 03 | ০১ | লক্ষিচাপর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও))সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | মোছাঃ মুন্নুজান বিবি | ২৮ | মোঃ আব্দুল মজিদ | 03 | ০১ | লক্ষিচাপর |
|
|
৩২ | মোছাঃ মাবিয়া বেগম | ৩৩ | মোঃ হাবিল | 04 | ০১ | লক্ষিচাপর |
|
|
৩৩ | মোছাঃ মুঞ্জুয়ারা বেগম | ৪২ | মোঃ আব্দুর রশিদ | 05 | ০১ | ছিলিমপুর |
|
|
৩৪ | মোছাঃ খাতিজা বেগম | ৩২ | মোঃ আব্দুর রহিম | 04 | ০১ | ছিলিমপুর |
|
|
৩৫ | মোছাঃ সুলতানা বেগম | ৩১ | মোঃ খাজা মিয়া | 04 | ০১ | ছিলিমপুর | পাড়া |
|
৩৬ | মোছাঃ মেহেরুন নেছা | ৪২ | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | 05 | ০১ | ছিলিমপুর |
|
|
৩৭ | মোছাঃ মুমিদা বেগম | ২৩ | মোঃ মমতাজুর রহমান | 03 | ০১ | ছিলিমপুর |
|
|
৩৮ | মোছাঃ শিল্পী আকতার | 24 | মোঃ শেখ ফরিদ | 03 | ০১ | বাগিনাপাতার | পূর্ব পাড়া |
|
৩৯ | মোছাঃ মাহফুজা | 36 | কাইছার | 04 | ০১ | বাগিনাপাতার |
|
|
৪০ | মোছাঃ মেহেরন | 28 | ইসমাইল | 03 | ০১ | বাগিনাপাতার |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও))সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪১ | মোছাঃ জেছমিন নাহার | 31 | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ০৪ | ০১ | ছিলিমপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও))সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
42 | মোছাঃ রেহেনা পারভীন | 22 | মোঃ মেজবাউল | ০৩ | ০২ | হিমাইল | আশ্রয়ন |
|
43 | মোছাঃ নিপা বেগম | ২৩ | মোঃ বেলাল উদ্দীন সরকার | ০৩ | ০২ | হিমাইল |
|
|
44 | মোছাঃ সাহেরা বেগম | ৩৬ | মোঃ আইয়ুব আলী | ০৪ | ০২ | হিমাইল |
|
|
৪5 | মোছাঃ নুর নাহার বেগম | ২৫ | মোঃ নুরুল হোসেন | ০৩ | ০২ | হিমাইল |
|
|
46 | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩২ | মোঃ আবুল খায়ের | ০৪ | ০২ | হিমাইল | গুচ্ছগ্রাম |
|
47 | মোছাঃ রাহেনা বেগম | ৩৭ | মোঃ মতিয়ার সরকার | ০৫ | ০২ | হিমাইল |
|
|
48 | মোছাঃ শাহিদা বেগম | ২৮ | মোঃ এশাদুল | ০৩ | ০২ | হিমাইল | পশ্চিম পাড়া |
|
49 | মোছাঃ শাপলা খাতুন | ২৮ | মোঃ সুজাউল ইসলাম | ০৩ | ০২ | হিমাইল |
|
|
50 | মোছাঃ লাভলী | ৩২ | মোঃ আলম | ০৪ | ০২ | হিমাইল |
|
|
51 | মোছাঃ আফরোজা বেগম | ২৭ | মোঃ নুরুজ্জামান | ০৩ | ০২ | বিয়ালা |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও))সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
52 | মোছাঃ গোলাপী বেগম | 30 | মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া | ০৪ | ০২ | ভাউজাপাতার |
|
|
53 | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | 42 | মোঃ দুদু মিয়া | ০৫ | ০২ | ভাউজাপাতার |
|
|
54 | মোছাঃ জীবন নাহার | 35 | মোঃ মোজাম আলী | ০৪ | ০২ | ভাউজাপাতার |
|
|
55 | মোছাঃ মুঞ্জুয়ারা বেগম | 26 | মোঃ জালাল মিয়া | ০৩ | ০২ | ভাউজাপাতার |
|
|
56 | মোছাঃ লাভলী বিবি | 35 | মোঃ কামাল উদ্দিন | ০৪ | ০২ | আতারআশ্রয়ন |
|
|
57 | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | 24 | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | আতারআশ্রয়ন |
|
|
58 | মোছাঃ রাশেদা খাতুন | 44 | মোঃ মোকছেদ আলী শেখ | ০৫ | ০২ | আতারআশ্রয়ন |
|
|
69 | মোছাঃ লজিবা বেগম | ৩৪ | মোঃ আনিছুর রহমান | ০৪ | ০২ | বিয়ালা |
|
|
60 | মোছাঃ তাছলিমা আকতার | ২৯ | মোঃ দুলাল মাহমুদ | ০৩ | ০২ | বিয়ালা |
|
|
61 | মোছাঃ মোনোয়ারা | ৩৭ | মোঃ আব্দুল মজিদ | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | পশ্চিমপাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
62 | মোছাঃ এছমা বেগম | ৪২ | মোঃ মতলেব | ০৫ | ০২ | বিয়ালা | পূর্ব পাড়া |
|
63 | মোছাঃ ফজিলা বিবি | ৩৪ | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | প্রধান পাড়া |
|
64 | মোছাঃ শাবানা বিবি | ৩২ | মোঃ অয়েজ উদ্দিন | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | প্রধান পাড়া |
|
65 | মোছাঃ নুরজাহান বিবি | ৪৩ | মোঃ মান্নান প্রধান | ০৫ | ০২ | বিয়ালা | প্রধান পাড়া |
|
66 | মোছাঃ নাজনীন বেগম | ২৮ | মোঃ সুজাউল ইসলাম | ০৩ | ০২ | বিয়ালা | পশ্চিমপাড়া |
|
67 | মোছাঃ ছানোয়ারা | ৩৭ | মোঃ দেলোয়ার | ০৪ | ০২ | বিয়ালা |
|
|
68 | মোছাঃ আছুমা বেগম | ৩২ | মোঃ আজাদুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | পশ্চিমপাড়া |
|
69 | মাহমুদা আকতার | ২১ | আবুল হোসেন | ০৩ | ০২ | বিয়ালা | পারকাটা |
|
70 | মোছাঃ জেসমিন খাতুন | ২৯ | মোঃ আব্দুল জলিল ফকির | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | পূর্ব পাড়া |
|
71 | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৪৩ | মোঃ শহিদুল | ০৫ | ০২ | বিয়ালা | পারকাটা |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও))সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
72 | মোছাঃ নাদিরা বেগম | ২৬ | মোঃ শহিদুল ইসলাম রানু | ০৩ | ০২ | বিয়ালা | পূর্ব পাড়া |
|
73 | মোছাঃ শিউলী বেগম | ২৯ | মোঃ সুজাউল মন্ডল | ০৩ | ০২ | বিয়ালা | মধ্যপাড়া |
|
74 | শ্রীমতি দিপালী বালা | ২৬ | শ্রী শ্যামল চন্দ্র | ০৩ | ০২ | বিয়ালা | পূর্বপাড়া |
|
75 | মোছাঃ শামছুন নাহার | ৩৪ | মোঃ নাছির উদ্দিন | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | মধ্যপাড়া |
|
76 | মোছাঃ ফেরদৌসি বেগম | ৩৪ | মোঃ ঠান্ডা মিয়া | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | পারকাটা |
|
77 | শ্রীমতি সাগরী বালা | ৩৫ | শ্রী বিষ্ণ মালী | ০৫ | ০২ | বিয়ালা | হিন্দুপাড়া |
|
78 | মোছাঃ তাছলিমা বেগম | ২৭ | মোঃ রেজাউল করিম | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | হিন্দুপাড়া |
|
79 | মোছাঃ পারভীন নাহার | ২৭ | মোঃ ছানোয়ার হোসেন | ০৪ | ০২ | বিয়ালা | হিন্দুপাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও))সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
80 | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ২৯ | মোঃ ইনতাজ উদ্দীন | 03 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পশ্চিম পাড়া |
|
81 | মোছাঃ জেসমিন | ৩৩ | মোঃ আব্দুল গফুর | 04 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পশ্চিম পাড়া |
|
82 | মোছাঃ তহমিনা খাতুন | ৩১ | মোঃ ফেরদাউস মন্ডল | 04 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পশ্চিম পাড়া |
|
83 | মোছাঃ মাহফুজা খাতুন | ৩৮ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | 05 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পশ্চিম পাড়া |
|
84 | মোছাঃ রুপছি খাতুন | ৩০ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | 04 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পূর্ব পাড়া |
|
85 | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ২৯ | মোঃ সুজাউল ইসলাম | 04 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পূর্ব পাড়া |
|
86 | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৪২ | মোঃ আঃ রশিদ | 05 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পূর্ব পাড়া |
|
87 | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ৩৮ | মৃত-জয়নাল | 04 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পূর্ব পাড়া |
|
88 | মোছাঃ সাহারা বেগম | ৩৭ | মোঃ আলম মন্ডল | 04 | ০৩ | বলিশিবসমূদ্র | পূর্ব পাড়া |
|
89 | মোছাঃ রশিদা বেগম | ৩১ | মোঃ আনারুল ইসলাম | 04 | ০৩ | পার্বতীপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও))সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
90 | মোছাঃ জোসনা বেগম | ২৫ | মোঃ মানিক মিয়া | 03 | ০৩ | পার্বতীপুর |
|
|
91 | মোছাঃ মোরশেদা | ২৭ | মোঃ তইবর আলী | 03 | ০৩ | পার্বতীপুর |
|
|
92 | মোছাঃ সাহারা খাতুন | ৩৯ | মোঃ আফছার আলী খলিফা | 05 | ০৩ | পার্বতীপুর |
|
|
93 | মোছাঃ রুমা বেগম | ২৯ | মোঃ ফরিদুল ইসলাম | 04 | ০৩ | পার্বতীপুর |
|
|
94 | মোছাঃ সুলতানা | ২৭ | মোঃ ছাইদুল ইসলাম | 03 | ০৩ | পার্বতীপুর |
|
|
95 | মোছাঃ তহমিনা বেগম | ৩২ | মোঃ ইছাহাক শেখ | 04 | ০৩ | পার্বতীপুর |
|
|
96 | শ্রীমতি স্বপ্না রানী | ২৬ | শ্রী তরুন চন্দ্র মালী | 03 | ০৩ | পার্বতীপুর |
|
|
97 | মোছাঃ ছালেমা বেগম | ৩৯ | মোঃ আলতাফ হোসেন | 04 | ০৩ | শিবসমুদ্র |
|
|
98 | মোছাঃ আনঞ্জুয়ারা বেগম | ৩৭ | মোঃ দছিমদ্দিন | 04 | ০৩ | শিবসমুদ্র |
|
|
99 | মোছাঃ জোসনা | ৩৭ | মোঃ এলাছ | 04 | ০৩ | শিবসমুদ্র |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ’পি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি | স্বাক্ষরঃ পদবীঃসভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছায় কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও)সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ মাত্রাই উপজেলাঃ কালাই জেলাঃ জয়পুরহাট।
