ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম/পিতার নাম | গ্রাম |
১ | মুনি মার্ডি | মহেন্দ্র মার্ডি | বলিগ্রাম |
২ | অর্চনা রানী | শ্রী বাবু | ,, |
৩ | মোছাঃ জুলি | মোঃ সাহারুল | বিয়ালা |
৪ | মোছাঃ তাছলিমা সুলতানা | মোঃ সাহারুল | শিবসমুদ্র |
৫ | মোছাঃ কুলছম | মোঃ রফিকুল | ভেরেন্ডী |
৬ | মোছাঃ আছিয়া | মোঃ আবু তাহের | ,, |
৭ | মোছাঃ মিনা বেগম | মোঃ ছানা মিয়া | মাত্রাই |
৮ | মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা | মোঃ আইয়ুব আলী | রঘুনাথপুর |
৯ | মোছাঃ আছিয়া | মোঃ সুজন | আশুরাইল |
১০ | মোছাঃ শাপলা | মোঃ ওবাইদুল | মাত্রাই |
১১ | মোছাঃ রেশমা | মোঃ জাকারিয়া | ,, |
১২ | মোছাঃ জোবেদা | মোঃ আবেদ আলী | মাত্রাই |
১৩ | মোছাঃ আরজু | মোঃ আবু ছাইদ | শাইলগুন |
১৪ | মোছাঃ শিল্পী | মোঃ রতন | কুসুমসাড়া |
১৫ | মোছাঃ রোখছানা | মোঃ গোলাম রব্বানি | বানদিঘী |
১৬ | মোছাঃ রুমি | মোঃ একরাম | সমশিরা |
১৭ | শ্রীমতি রত্না | শ্রী জ্ঞানদ্বীপ বর্মন | বলিগ্রাম |
১৮ | মোছাঃ খাদিজা | মোঃ মজনু | সমশিরা |
১৯ | মোছাঃ ববিতা | মোঃ আনোয়ার | শাইলগুণ |
২০ | মোছাঃ বিলকিছ | মোঃ কাইছার | শাইলগুণ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS