মাত্রাই ইউনিয়নে মোট গ্রামের সংখ্যা - ২৯ টি
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট আনুমানিক লোক সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
০১ | বালাখুর | ৯০০ | ৫০০ | ৪০০ |
০২ | সমশিরা | ২০০০ | ১১০০ | ৯০০ |
০৩ | কাটাহার | ১৫০০ | ৭০০ | ৮০০ |
০৪ | সাতার | ৮০০ | ৪৫০ | ৩৫০ |
০৫ | কুসুমসাড়া | ২৫০০ | ১৩০০ | ১২০০ |
০৬ | দাউদিয়া | ১১০০ | ৬০০ | ৫০০ |
০৭ | আশুরাইল | ১০০০ | ৫৫০ | ৪৫০ |
০৮ | শাইলগুণ | ৩৫০০ | ১৮০০ | ১৭০০ |
০৯ | মাত্রাই | ৪০০০ | ২১০০ | ১৯০০ |
১০ | ইন্দাহার | ৯০০ | ৪৫০ | ৪৫০ |
১১ | গাড়ইল | ১৮০০ | ১০০০ | ৮০০ |
১২ | রঘুনাথপুর | ৮০০ | ৪০০ | ৪০০ |
১৩ | ছত্রগ্রাম | ১৫০০ | ৮০০ | ৭০০ |
১৪ | বানদিঘী | ১৫০০ | ৭০০ | ৮০০ |
১৫ | উলিপুর | ১৯০০ | ১০০০ | ৯০০ |
১৫ | ভেরেন্ডি | ১১০০ | ৬০০ | ৫০০ |
১৬ | পাইকশ্বর | ৫৫০ | ৩০০ | ২৫০ |
১৭ | বিয়ালা | ৪০০০ | ২২০০ | ১৮০০ |
১৮ | বলিগ্রাম | ৪০০০ | ২০০০ | ২০০০ |
১৯ | চক শালুকগাড়ী | ৭০০ | ৪০০ | ৩০০ |
২০ | ছিলিমপুর | ১১০০ | ৬০০ | ৫০০ |
২১ | লক্ষিচাপর | ৭০০ | ৩৫০ | ৩৫০ |
২২ | বাগিনাপাতার | ৬০০ | ৩০০ | ৩০০ |
২৩ | শিবসমুদ্র | ১৫০০ | ৮০০ | ৭০০ |
২৪ | বেজখন্ড | ৬০০ | ৩৫০ | ২৫০ |
২৫ | হিমাইল | ৬৫০ | ৩০০ | ৩৫০ |
২৬ | পার্বতীপুর | ৫০০ | ২৫০ | ২৫০ |
২৭ | বলিশিবসমুদ্র | ৯০০ | ৪০০ | ৫০০ |
২৮ | ভাউজাপাতার | ৭০০ | ৩৫০ | ৩৫০ |
২৯ | অনিহার | ৩০০ | ১৫০ | ১৫০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS